Fee Structure
Home »
Bachelor of Technology (B.Tech) – TGEAPCET Convenor
Hon'ble High Court of Telangana Order for First-Year Students (Academic Year 2026–2027)Uploaded on: 15/07/2026
|
|---|
Duration: 4 Years
Intake: TGEAPCET Qualified Candidates
For 1st Year Students
| Branch | Duration | Fee per Annum | Registration / Other Fees | NBA Fee | Total per Annum |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science & Engineering (CSE) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹1,18,500 |
| Computer Science & Engineering – AI & ML (CSM) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | – | ₹1,15,500 |
| Computer Science & Engineering – Data Science (CSD) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | – | ₹1,15,500 |
| Computer Science & Engineering – IoT (CSO) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | – | ₹1,15,500 |
| Information Technology (IT) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | – | ₹1,15,500 |
| Electronics & Communication Engineering (ECE) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹1,18,500 |
| Civil Engineering (CE) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹1,18,500 |
| Electrical & Electronics Engineering (EEE) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹1,18,500 |
| Mechanical Engineering (ME) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹1,18,500 |
Duration: 4 Years
Intake: TGEAPCET Qualified Candidates
For 2nd, 3rd & 4th Year Students
| Branch | Duration | Fee per Annum | Sepcial / Common Services | NBA Fee | Total per Annum |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science & Engineering (CSE) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹1,15,500 |
| Computer Science & Engineering – AI & ML (CSM) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹2,500 | – | ₹1,12,500 |
| Computer Science & Engineering – Data Science (CSD) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹2,500 | – | ₹1,12,500 |
| Computer Science & Engineering – IoT (CSO) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹2,500 | – | ₹1,12,500 |
| Information Technology (IT) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹2,500 | – | ₹1,12,500 |
| Electronics & Communication Engineering (ECE) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹1,15,500 |
| Civil Engineering (CE) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹1,15,500 |
| Electrical & Electronics Engineering (EEE) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹1,15,500 |
| Mechanical Engineering (ME) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹1,15,500 |
Bachelor of Technology (B.Tech) – Management Quota (Category B & Category B — NRI / NRI Sponsored)
Duration: 4 Years
Intake: Management Quota Seats (Category B —Management Quota)
Note: Fees vary by branch. Registration / Other Fees and NBA fee is additional.
| Branch | Duration | Fee per Annum | Registration / Other Fees | NBA Fee | Total per Annum |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science & Engineering (CSE) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹1,18,500 |
| Computer Science & Engineering – AI & ML (CSM) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | – | ₹1,15,500 |
| Computer Science & Engineering – Data Science (CSD) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | – | ₹1,15,500 |
| Computer Science & Engineering – IoT (CSO) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | – | ₹1,15,500 |
| Information Technology (IT) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | – | ₹1,15,500 |
| Electronics & Communication Engineering (ECE) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹1,18,500 |
| Civil Engineering (CE) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹1,18,500 |
| Electrical & Electronics Engineering (EEE) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹1,18,500 |
| Mechanical Engineering (ME) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹1,18,500 |
Duration: 4 Years
Intake: Management Quota Seats (Category B – NRI / NRI Sponsored)
Note: Fees vary by branch.Registration / Other Fees and NBA fee is additional.
| Branch | Duration | Fee per Annum | Registration / Other Fees | NBA Fee |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science & Engineering (CSE) | 4 Years | $ 5,000 | ₹5,500 | ₹3,000 |
| Computer Science & Engineering – AI & ML (CSM) | 4 Years | $ 5,000 | ₹5,500 | – |
| Computer Science & Engineering – Data Science (CSD) | 4 Years | $ 5,000 | ₹5,500 | – |
| Computer Science & Engineering – IoT (CSO) | 4 Years | $ 5,000 | ₹5,500 | – |
| Information Technology (IT) | 4 Years | $ 5,000 | ₹5,500 | – |
| Electronics & Communication Engineering (ECE) | 4 Years | $ 5,000 | ₹5,500 | ₹3,000 |
| Civil Engineering (CE) | 4 Years | $ 5,000 | ₹5,500 | ₹3,000 |
| Electrical & Electronics Engineering (EEE) | 4 Years | $ 5,000 | ₹5,500 | ₹3,000 |
| Mechanical Engineering (ME) | 4 Years | $ 5,000 | ₹5,500 | ₹3,000 |
Diploma (B.Tech) – ECET Convenor / Management
Duration: 3 Years
Intake: ECET Qualified / Management Quota
Note: Registration / Other Fees and NBA fee is additional. .
| Branch | Duration | Fee per Annum | Registration / Other Fees | NBA Fee | Total per Annum |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science & Engineering (CSE) | 3 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹1,18,500 |
| Computer Science & Engineering – AI & ML (CSM) | 3 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | – | ₹1,15,500 |
| Computer Science & Engineering – Data Science (CSD) | 3 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | – | ₹1,15,500 |
| Computer Science & Engineering – IoT (CSO) | 3 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | – | ₹1,15,500 |
| Information Technology (IT) | 3 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | – | ₹1,15,500 |
| Electronics & Communication Engineering (ECE) | 3 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹1,18,500 |
| Civil Engineering (CE) | 3 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹1,18,500 |
| Electrical & Electronics Engineering (EEE) | 3 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹1,18,500 |
| Mechanical Engineering (ME) | 3 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹1,18,500 |
Additional Fee Information
| Fee Category | Amount |
|---|---|
| University Registration Fee | ₹2,500 |
| NBA Fee (CSE, CE, ME, ECE, EEE) | ₹3,000 |
| E-Learning Fee | NIL |
| Application & Registration Fee | NIL |
| Library Fee & ID Cards | NIL |
| Alumni Membership Fee | NIL |
| Internet Membership & Charges | NIL |
| Communication & Parent Interaction | NIL |
| Lab Records, Books & Diary | NIL |
Accreditations
ACE Engineering College





